Cảm biến vượt rào ABT-150 với cấu tạo 2 tia hồng ngoại laze sẽ giúp bạn có 1 hàng rào ảo thật thẩm mỹ và hiệu quả.
Nguyên lý hoạt động của hàng rào hồng ngoại ABT-150 là sẽ truyền tín hiệu báo động về tủ trung tâm khi trường hợp có vật cản cắt tia.
ABT-150 Với kích thước và thiết kế có tính năng chống chịu thời tiết cao nên thiết bị hoạt động ổn định ở điều kiện thời tiết ngoài trời
cấu tạo của Hàng rào hồng ngoại ABT-150
Trọn bộ các phụ kiện kèm theo của một cặp cảm biến hồng ngoại ABT-150
Thông số kỹ thuật
Model: | ABT-20 | ABT-30 | ABT-40 | ABT-60 | ABT-80 | ABT-100 | ABT-150 |
Outdoor alert distance: | 20m | 30m | 40m | 60m | 80m | 100m | 150m |
Indoor alert distance: | 60m | 90m | 120m | 180m | 240m | 300m | 450m |
Beam: | 2 | ||||||
Induction speed: | 50-700ms | ||||||
Alarm output : | NC& NO contact rating: AV/DC 30V/0.5mA | ||||||
Ganged Alarm: | Yes | ||||||
Working voltage: | DC 13.8-24V AC 11-18V | ||||||
Working current: | 40mA | 40mA | 55mA | 55mA | 65mA | 65mA | 70mA |
Long-life mode: | 20mA | 20mA | 30mA | 30mA | 35mA | 35mA | 40mA |
Humidity: | 5%-95% (RH) | ||||||
Temperature Scope | -25°C~+55°C | ||||||
Tamper output: | NC contact rating: AC/DC 24V/0.5mA | ||||||
Horizontal angle adjustment: | 180° ± 90° | ||||||
Vertical angle adjustment: | ± 10° | ||||||
Case material: | PC | ||||||
Dimensions: | 171*82*77mm | ||||||
PCS/CTN: | 20PCS/CARTON | ||||||
Packing dimensions: | 49.5*45.0*36.0cm |
Hướng dẫn mua hàng Sản phẩm